伟德BETVlCTOR19462018年博士申请-考核成绩公布如下:
相关说明:
1.同一导师的考生排序按照面试成绩排序。
2.伟德BETVlCTOR1946博士申请-考核成绩按照专项计划考生,所有列入博士生招生简章的博导第一个考生以及名师计划导师(长江、杰青、全国优博导师)第二个考生,其他博导的第二个考生,名师计划导师第三个考生,其他考生的顺序分别排列,该名单并非录取名单,是否录取以我校研究生招生办公室公布的录取名单为准。
3. 在其他博导招收第二名博士生之后,名额允许的情况下,名师计划博导可以招收第三个博士生。其他博导均最多只能招收两名博士生。
4. 因名额所限,按照《伟德BETVlCTOR1946博士生名额分配方案》及《伟德BETVlCTOR1946博士生名额分配细则》,伟德BETVlCTOR1946对其他博导的第二个考生,名师计划导师第三个考生进行综合分数计算并排序,计算方法为:导师分+学生(笔试成绩+面试成绩)*15%。
注:伟德BETVlCTOR1946部分导师招收了直博生和硕博连读生,这两类考生未在该名单中列出,但同样占招生名额。
各考生成绩:
专项计划考生 | |||||
报考导师 | 姓名 | 英语 | 笔试 | 面试 | 备注 |
孙博 | 阿曼古力・海瓦尔 | 82 | 69 | 93 | 少民计划 |
所有列入博士生招生简章的博导第一个考生以及名师计划导师(长江、杰青、全国优博导师)第二个考生 | |||||
报考导师 | 姓名 | 英语 | 笔试 | 面试 | |
安树青 | 秦歌 | 81 | 75 | 90 | |
孙书存 | 关环环 | 80 | 73 | 94 | |
徐驰 | 李丽鹤 | 80 | 69 | 95 | |
陈建群 | 王凯 | 83 | 76 | 94 | |
陈晓亚 | 程璐 | 84 | 63 | 94 | |
焦庆才 | 余进海 | 80 | 78 | 94 | |
李朋富 | 张云燕 | 87 | 83 | 94 | |
刘常宏 | 刘璇 | 82 | 78 | 94 | |
卢山 | 王林娟 | 86 | 77 | 95 | |
孙博 | 王珂 | 77 | 83 | 95 | |
田大成 | 秦超 | 87 | 81 | 95 | |
王斌 | 刘迎娜 | 83 | 86 | 95 | |
杨永华 | 揭文才 | 78 | 81 | 95 | |
韩晓冬 | 侯继伟 | 82 | 82 | 92 | |
侯亚义 | 刘星含 | 88 | 81 | 91 | |
景键 | 郭施琪 | 82 | 73 | 91 | |
罗兰 | 毕爱静 | 86 | 78 | 91 | |
项阳 | 焦瑾 | 81 | 80 | 81 | |
朱景宁 | 曹全全 | 84 | 83 | 93 | |
李根喜 | 孙召伟 | 81 | 85 | 95 | |
王晓勇 | 王延俊 | 85 | 83 | 92 | |
赵权 | 李其响 | 80 | 84 | 94 | |
庄红芹 | 王莹 | 84 | 87 | 94 | |
焦瑞华 | 胡逸灵 | 85 | 86 | 93 | |
谭仁祥 | 朱宏杰 | 79 | 89 | 93 | |
闫超 | 黄腾飞 | 76 | 89 | 93 | |
殷武 | 许晨鸣 | 82 | 80 | 93 | |
籍晓云 | 初骁宇 | 83 | 80 | 88 | |
孙书存 | 刘乃一 | 84 | 75 | 93 | |
华子春 | 冯同保 | 83 | 85 | 91 | |
徐强 | 崔建 | 83 | 78 | 95 | |
谭仁祥 | 童志武 | 80 | 75 | 87 | |
孔令东 | 李凤 | 77 | 86 | 90 | |
陈建群 | 齐梦梦 | 85 | 85 | 92 | |
李根喜 | 李梦璐 | 80 | 74 | 93 | |
其他博导的第二个考生 | |||||
报考导师 | 姓名 | 英语 | 笔试 | 面试 | 综合分数 |
卢山 | 王齐 | 82 | 77 | 94 | 100.61 |
沈萍萍 | 吴祥 | 84 | 87 | 92 | 81.84 |
胡一桥 | 黄竹胜 | 80 | 72 | 92 | 79.63 |
赵权 | 曾祥伟 | 83 | 83 | 92 | 76.31 |
杨永华 | 何帮翔 | 83 | 82 | 92 | 71.07 |
田兴军 | 曹婷婷 | 82 | 77 | 96 | 70.86 |
孙洋 | 王冰琳 | 78 | 69 | 95 | 69.63 |
王晓勇 | 臧新源 | 84 | 84 | 79 | 69.42 |
陈江宁 | 付勇 | 80 | 93 | 93 | 67.78 |
杨四海 | 孙莹莹 | 88 | 84 | 95 | 66.86 |
庄红芹 | 吴啸威 | 82 | 74 | 90 | 64.61 |
安树青 | 郑福超 | 85 | 79 | 83 | 64.33 |
殷武 | 武丹丹 | 82 | 86 | 85 | 60.59 |
孙博 | 潘俊廷 | 82 | 78 | 90 | 60.17 |
洪治 | 董江艳 | 83 | 69 | 94 | 59.46 |
景键 | 殷鑫 | 88 | 83 | 81 | 54.66 |
戈惠明 | 杨雨蒙 | 80 | 69 | 95 | 54.56 |
闫超 | 孟晓露 | 77 | 69 | 75 | 51.60 |
李建龙 | 张艳珍 | 85 | 66 | 95 | 49.12 |
侯亚义 | 孙志恒 | 86 | 73 | 86 | 48.80 |
韩晓冬 | 张韶茹 | 84 | 74 | 83 | 48.57 |
焦瑞华 | 程俊慧 | 82 | 80 | 90 | 45.50 |
杨洁 | 陈强 | 78 | 78 | 89 | 24.99 |
名师计划导师第三个考生 | |||||
报考导师 | 姓名 | 英语 | 笔试 | 面试 | 综合分数 |
徐强 | 王� | 87 | 79 | 93 | 95.83 |
张峻峰 | 江玉翠 | 88 | 89 | 80 | 85.38 |
李根喜 | 彭英 | 79 | 77 | 87 | 84.55 |
孙书存 | 舒向阳 | 81 | 76 | 87 | 64.39 |
陈建群 | 王杰利 | 80 | 73 | 87 | 48.95 |
其他考生 | |||||
博导 | 姓名 | 英语 | 笔试 | 面试 | |
陈建群 | 任婷 | 85 | 78 | 81 | |
杨永华 | 吕旭辉 | 75 | 67 | 89 | |
朱海亮 | 韩晨阳 | 86 | 77 | 94 | |
赵权 | 韩晓 | 85 | 68 | 80 | |
赵权 | 吴言 | 82 | 85 | 87 | |
杨洁 | 陈凯 | 83 | 76 | 80 | |
刘常宏 | 马锦锦 | 87 | 80 | 91 | |
刘常宏 | 朱鹏 | 0 | 69 | 82 | |
洪治 | 王飞 | 82 | 79 | 90 | |
戈惠明 | 黄自磊 | 85 | 75 | 83 | |
戈惠明 | 于雯楠 | 78 | 82 | 91 | |
项阳 | 李涛 | 85 | 80 | 91 | |
籍晓云 | 陈冬冬 | 81 | 80 | 56 | |
安树青 | 陈慧敏 | 85 | 84 | 81 | |
李建龙 | 高会 | 85 | 88 | 87 | |
李建龙 | 蒋燕 | 80 | 78 | 84 | |
李建龙 | 李彤 | 79 | 66 | 85 | |
李建龙 | 王鹏远 | 87 | 77 | 91 | |
孙书存 | 卢明珠 | 82 | 80 | 87 | |
孙书存 | 叶苗 | 87 | 73 | 85 | |
田兴军 | 付雅祺 | 82 | 84 | 93 | |
田兴军 | 何文平 | 85 | 68 | 85 | |
田兴军 | 胡月敏 | 83 | 70 | 84 | |
田兴军 | 李飞飞 | 81 | 18 | 81 | |
田兴军 | 李忠文 | 80 | 70 | 85 | |
田兴军 | 袁在翔 | 80 | 74 | 87 | |
田兴军 | 张昊 | 84 | 78 | 94 | |
胡一桥 | 胡烈锋 | 78 | 87 | 88 | |
胡一桥 | 王玉先 | 87 | 73 | 80 | |
徐强 | 张瑞 | 85 | 86 | 69 | |
徐强 | 章薇� | 88 | 75 | 72 | |
孔令东 | 高博 | 78 | 79 | 57 | |
孔令东 | 赵亚飞 | 77 | 75 | 55 | |
殷武 | 李颖 | 78 | 73 | 69 | |
殷武 | 刘廷廷 | 81 | 65 | 68 | |
殷武 | 娄海博 | 81 | 74 | 71 | |
殷武 | 张方亮 | 85 | 93 | 71 | |
殷武 | 张梦晓 | 89 | 87 | 71 | |
殷武 | 赵艳 | 82 | 82 | 69 | |
殷武 | 周云侠 | 85 | 80 | 75 | |
孙洋 | 孟明静 | 86 | 88 | 83 | |
孙洋 | 任尤楠 | 83 | 78 | 72 | |
孙洋 | 王申 | 82 | 78 | 69 | |
董磊 | 周雪峰 | 88 | 81 | 93 | |
焦瑞华 | 陈蕙卉 | 87 | 84 | 82 | |
焦瑞华 | 秦凯丽 | 80 | 76 | 83 | |
焦瑞华 | 张耀元 | 76 | 83 | 87 | |
焦瑞华 | 周洪 | 77 | 81 | 80 |
有问题请联系晨老师,联系方式:89682506或Lisacx86@nju.edu.cn
伟德BETVlCTOR1946
二零一八年三月二十三日