植物学:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213010552 | 方悠 | 380 | 129 | 140 | 269 | 649 |
102848213015205 | 葛子涵 | 361 | 124 | 130 | 254 | 615 |
102848213016693 | 许芮霖 | 353 | 123 | 125 | 248 | 601 |
102848213009047 | 冯抗抗 | 362 | 125 | 110 | 235 | 597 |
102848213011017 | 方道艳 | 349 | 116 | 130 | 246 | 595 |
102848213014897 | 李倩 | 359 | 118 | 110 | 228 | 587 |
动物学:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213014604 | 张宜贵 | 326 | 142 | 130 | 272 | 598 |
生理学:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213013923 | 王洪晓 | 379 | 133 | 105 | 238 | 617 |
102848213013416 | 郭珍 | 363 | 136 | 115 | 251 | 614 |
102848213002361 | 吴文霞 | 370 | 128 | 95 | 223 | 593 |
102848213006931 | 薛伟轩 | 357 | 136 | 95 | 231 | 588 |
102848213002358 | 黄友芳 | 353 | 125 | 93 | 218 | 571 |
生物化学与分子生物学:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213002372 | 易怀强 | 352 | 137 | 136 | 273 | 625 |
102848213012091 | 许举平 | 381 | 134 | 102 | 236 | 617 |
102848213002368 | 骆阳 | 344 | 140 | 128 | 268 | 612 |
102848213013421 | 马路珍 | 370 | 139 | 86 | 225 | 595 |
102848213015336 | 吴安妮 | 361 | 126 | 106 | 232 | 593 |
102848213013027 | 杜青林 | 331 | 122 | 115 | 237 | 568 |
生态学:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213013924 | 李坦 | 375 | 132 | 141 | 273 | 648 |
102848213008007 | 李嘉丰 | 363 | 134 | 143 | 277 | 640 |
102848213016232 | 周静波 | 370 | 114 | 128 | 242 | 612 |
102848213013838 | 张媛媛 | 353 | 129 | 113 | 242 | 595 |
102848213015694 | 刘登峰 | 361 | 123 | 108 | 231 | 592 |
制药工程:
考生编号 | 姓名 | 初试 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213007323 | 陈龙 | 343 | 131 | 141 | 272 | 615 |
102848213015245 | 文诗语 | 343 | 131 | 130 | 261 | 604 |
102848213015337 | 李华 | 364 | 124 | 115 | 239 | 603 |
102848213009792 | 黄淼鑫 | 351 | 129 | 111 | 240 | 591 |
102848213002388 | 杨洁 | 323 | 133 | 134 | 267 | 590 |
102848213002385 | 史言腾 | 339 | 124 | 125 | 249 | 588 |
102848213014133 | 高霞 | 370 | 115 | 95 | 210 | 580 |
102848213002390 | 朱帮辉 | 345 | 121 | 96 | 217 | 562 |
102848213015287 | 徐彬 | 323 | 123 | 113 | 236 | 559 |
102848213011022 | 傅娟华 | 329 | 121 | 105 | 226 | 555 |
102848213016694 | 单扬扬 | 315 | 127 | 113 | 240 | 555 |
102848213013193 | 程东辉 | 346 | 113 | 89 | 202 | 548 |
102848213005579 | 朱龙倩 | 331 | 115 | 101 | 216 | 547 |
102848213008765 | 周安迪 | 321 | 133 | 90 | 223 | 544 |
102848213015696 | 刘雅妮 | 313 | 123 | 105 | 228 | 541 |
102848213011024 | 童亚飞 | 327 | 122 | 90 | 212 | 539 |
102848213011023 | 唐宇航 | 309 | 125 | 105 | 230 | 539 |
102848213002386 | 魏园园 | 311 | 130 | 98 | 228 | 539 |
102848213009793 | 袁青 | 318 | 122 | 95 | 217 | 535 |
102848213012093 | 魏小雯 | 302 | 128 | 105 | 233 | 535 |
102848213002387 | 吴锐 | 325 | 118 | 92 | 210 | 535 |
102848213012539 | 王斌 | 306 | 113 | 113 | 226 | 532 |
102848213008465 | 马嘉琪 | 280 | 119 | 132 | 251 | 531 |
102848213002389 | 赵师冉 | 310 | 117 | 103 | 220 | 530 |
102848213012334 | 朱轶雍 | 305 | 124 | 92 | 216 | 521 |
102848213009598 | 张卿 | 297 | 123 | 101 | 224 | 521 |
102848213012094 | 谢萍 | 300 | 120 | 98 | 218 | 518 |
102848213015288 | 赵婷 | 309 | 124 | 83 | 207 | 516 |
102848213011714 | 李玉婷 | 313 | 120 | 83 | 203 | 516 |
102848213011879 | 方莉 | 302 | 123 | 83 | 206 | 508 |
102848213005773 | 郭文秀 | 299 | 119 | 86 | 205 | 504 |
102848213015867 | 顾锦 | 371 | 129 | 113 | 242 | 613 |
102848213002407 | 李昊 | 361 | 133 | 116 | 249 | 610 |
102848213006936 | 马迎迎 | 356 | 125 | 113 | 238 | 594 |
102848213014089 | 赵尔娟 | 345 | 135 | 98 | 233 | 578 |
102848213017859 | 王晨琪 | 360 | 119 | 98 | 217 | 577 |
102848213008008 | 郭蒙蒙 | 353 | 129 | 94 | 223 | 576 |
102848213013999 | 李晓雯 | 357 | 128 | 90 | 218 | 575 |
102848213006095 | 李晓娜 | 358 | 127 | 83 | 210 | 568 |
102848213009049 | 吴翔宇 | 335 | 128 | 105 | 233 | 568 |
102848213006145 | 黄伟 | 349 | 129 | 83 | 212 | 561 |
102848213014764 | 樊瑞 | 342 | 124 | 90 | 214 | 556 |
102848213012827 | 鲍家鑫 | 340 | 123 | 86 | 209 | 549 |
102848213015557 | 唐亚丽 | 328 | 111 | 101 | 212 | 540 |
药物化学:
考生编号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213013424 | 侯铭 | 410 | 132 | 132 | 264 | 674 |
102848213011026 | 张向阳 | 408 | 121 | 125 | 246 | 654 |
102848213007094 | 王学傲 | 383 | 126 | 134 | 260 | 643 |
102848213002394 | 陶洁 | 380 | 132 | 129 | 261 | 641 |
102848213012785 | 谭叶红 | 380 | 130 | 129 | 259 | 639 |
药剂学:
考生编号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213013840 | 王琳 | 414 | 122 | 135 | 257 | 671 |
102848213011880 | 刘阳 | 394 | 123 | 132 | 255 | 649 |
102848213015386 | 张莹欣 | 394 | 128 | 132 | 260 | 654 |
102848213012241 | 李大勇 | 387 | 113 | 125 | 237 | 624 |
102848213010021 | 陈朝钦 | 381 | 126 | 120 | 246 | 627 |
102848213005849 | 朱帅东 | 379 | 117 | 128 | 245 | 624 |
微生物与生化药学:
考生编号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213014221 | 郭雨 | 410 | 113 | 123 | 236 | 646 |
102848213010555 | 汪钰翔 | 406 | 122 | 135 | 257 | 663 |
102848213005580 | 王粒人 | 381 | 118 | 123 | 241 | 622 |
药理学:
考生编号 | 姓名 | 总分 | 面试 | 笔试 | 复试成绩 | 总分 |
102848213007472 | 马改玲 | 393 | 109 | 128 | 237 | 630 |
102848213015716 | 叶静恒 | 391 | 124 | 120 | 244 | 635 |
102848213002409 | 佘蓉 | 389 | 136 | 138 | 274 | 663 |
102848213007471 | 高建花 | 376 | 127 | 132 | 259 | 635 |
102848213007473 | 钟海清 | 368 | 129 | 135 | 264 | 632 |
102848213011030 | 葛静如 | 365 | 121 | 128 | 249 | 614 |
伟德BETVlCTOR1946
二�一八年三月二十三日